Hanbell AA6-D-EM系列:
AA6-D-EM系列一体式水平串联双段永磁变频空气压缩机
主要参数:
功率段:18.5~75kW
排气量:3.6~15.5m3/min
工作压力:0.8~1.0MPa
1.智空间优质ABD-Y双段主机,,,,IE5高效电机,,,,IP65防护等级,,同轴连接,,,,高效率驱动方式,,,无传动效率损失
2.品牌变频器PID恒压控制技术,,,,变频调速节能技术
3.触摸彩屏,,,,多机联控,,标准Modbus通讯协议,,,,可支持本地、、、远控、、、、集控
4.高富裕量冷却器,,大尺寸静音风机,,确保充分换热,,,使主机效率达到更优
技术参数表 | ||||||
| 型号 | 电机功率 | 排气压力 | 容积流量 | 出口尺寸 | 机组净重 | 外形尺寸 |
| (Model) | (kW) | (bar) | (m³/min) | (inch) | (kg) | (L*W*H)mm |
| AA6-18A-D-EM | 18.5 | 8 | 3.6 | G1-1/4" | 401 | 1200*830*1200 |
| AA6-22A-D-EM | 22 | 8 | 4.2 | G1-1/4" | 405 | 1200*830*1200 |
| AA6-30A-D-EM | 30 | 8 | 5.8 | G1-1/2" | 603 | 1300*950*1350 |
| AA6-37A-D-EM | 37 | 8 | 7.2 | G1-1/2" | 609 | 1300*950*1350 |
| AA6-45A-D-EM | 45 | 8 | 9.0 | DN50 | 937 | 1300*1200*1750 |
| AA6-55A-D-EM | 55 | 8 | 11.7 | DN50 | 1190 | 1500*1400*1850 |
| AA6-75A-D-EM | 75 | 8 | 15.5 | DN50 | 1230 | 1500*1400*1850 |
| 1.上述技术参数依据ISO1217,,,,吸气温度:20℃;相对湿度:60%;吸气压力:0.1MPa。。。 2.上述标准机型电源为380V,,50Hz,,,如需订购其他电压频率,,,请接洽智空间销售人员。。。。 3.智空间公司持有设计规范之修改权利,,,最终规格参数依产品实际为准。。 | ||||||
产品样本和技术手册
名称
发布时间
下载
产品外观图
名称
发布时间
下载